Scuole ammesse alla quarta edizione

Classifica delle scuole partecipanti alle selezioni della quarta edizione.

N. Scuola S O P C F Totale
1 IIS “Enrico Medi” di Randazzo (CT) 8 9 9 8 10 44
2 Liceo classico “Francesco Vivona” di Roma 9 8 8 9 10 44
3 Liceo classico “T. Campanella” di Reggio Calabria 7 8 8 9 10 42
4 Liceo ginnasio “Giovanni Verga” Adrano (CT) 8 8 8 8 10 42
5 Liceo scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto (AP) 8 7 8 8 10 41
6 IIS “Primo Levi” di Montebelluna (TV) 8 7 8 8 10 41
7 Liceo Ginnasio “Luigi Galvani” di Bologna 9 8 7 7 10 41
8 ITES “A. Olivetti” di Lecce 8 8 8 8 8,7 40,7
9 Liceo classico “Bonaventura Secusio” di Caltagirone (CT) 7 7 8 8 10 40
10 Liceo “G.Veronese” di Chioggia (VE) 8 8 7 7 10 40
11 Scuola Internazionale Europea “A. Spinelli” di Torino 8 8 7 7 10 40
12 Istituto San Francesco di Sales di Catania 6 8 8 7 10 39
13 IIS “Giuseppe Mazzini” di Vittoria 8 8 8 8 4,5 36,5
14 Liceo classico “Melchiorre Gioia” di Piacenza 7 6 7 8 7,8 35,8
15 Liceo scientifico “Galilei” di Terni 8 8 7 8 3,5 34,5
16 IIS “G. Baruffi” di Ceva (CN) 8 7 8 7 4,5 34,5
17 Liceo classico “Pitagora” di Crotone 8 8 8 8 0,7 32,7
18 Liceo classico “Dante Alighieri” di Ravenna 8 7 8 8 0,6 31,6
19 I.I.S. “Nobili” di Reggio Emilia 8 7 8 8 0,2 31,2
20 Liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa (VI) 8 8 7 8 0,1 31,1
21 Liceo scientifico “G. Salvemini” di Bari 8 8 7 7 0,1 30,1
22 Liceo classico “Pantaleo” di Castelvetrano 8 7 7 6 0,3 28,3
23 Istituto Serafino Riva di Sarnico (BG) 6 6 7 7 1,7 27,7
24 Liceo scientifico “L. Respighi” di Piacenza 6 7 6 7 0,5 26,5

Legenda:

S: Stile
O: Originalità
P: Messaggio positivo
C: Cogitabilità
F: Facebook (punti “mi piace” alle ore 20,00 del 27 ottobre 2015. 0,1 punti per ogni “mi piace”)

Sono ammesse al concorso le prime 20 scuole classificate. Le scuole che hanno superato la selezione riceveranno una mail con le istruzioni per l’iscrizione ufficiale al concorso.

Commenti
Back to Top